<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>People Before Profit blog</title>
		<link>http://www.mundopopular.org/june-3/</link>
		<atom:link href="http://www.mundopopular.org/june-3/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description></description>

		
		<item>
			<title>Latinos necesarios para fortalecer economía</title>
			<link>http://mundopopular.org/latinos-necesarios-para-fortalecer-econom-a/</link>
			<description>&lt;p&gt;La recensi&amp;oacute;n ha impactado a todos los trabajadores americanos, especialmente a los trabajadores latinos. A pesar de su creciente poder pol&amp;iacute;tico, los latinos est&amp;aacute;n al fondo de la escalera econ&amp;oacute;mica. Hasta que el pa&amp;iacute;s promulgue reglas que ayuden a levantar a los latinos y otras comunidades de color, la econom&amp;iacute;a no se puede recuperar, de acuerdo a un nuevo informe. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; El informe &amp;ldquo;Estimular a la Mano de Obra Latina: Problemas complejos exigen soluciones integrales&amp;rdquo; (Reviving the Latino Workforce: Complex Problems Demand Comprehensive Solutions) fue publicado el 17 de junio por el Concilio Laboral para el Avance Latinoamericano (LCLAA por sus siglas en ingl&amp;eacute;s), grupo integrante de la AFL-CIO, muestra los factores que alimentan estas privaciones econ&amp;oacute;micas y la necesidad por soluciones integrales. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Como ejemplo, la tasa de desempleo para todos los latinos ha estado creciendo desde el principio de la recesi&amp;oacute;n en diciembre 2007. El nivel de desempleo para los latinos alcanz&amp;oacute; 12,7 por ciento en mayo, casi tres puntos m&amp;aacute;s alto que el promedio nacional. Igualmente, a los latinos se le paga poco &amp;ndash; hogares latinos gana solo 50 centavos de cada d&amp;oacute;lar que gana un hogar promedio blanco, dice el reporte. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Est&amp;aacute; claro que simplemente crear nuevos empleos no es suficiente para salvar a los trabajadores latinos, dice Gabriela Lemus, directora ejecutiva del LCLAA. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Un programa de est&amp;iacute;mulo econ&amp;oacute;mico solo no es suficiente. Es tambi&amp;eacute;n importante tener una reforma progresista en &amp;aacute;reas como salud e inmigraci&amp;oacute;n, y dirigir programas de recapacitaci&amp;oacute;n para adultos y tales esfuerzos como la Ley de Libre Opci&amp;oacute;n para Empleados para apoderar a la comunidad para que pueda conseguir sus aspiraciones sociales, econ&amp;oacute;micas y pol&amp;iacute;ticas. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; La naci&amp;oacute;n no puede seguir ignorando las necesidades de los trabajadores latinos, dice el reporte. No solo son los latinos el segmento de crecimiento m&amp;aacute;s r&amp;aacute;pido en la mano de obra nacional, sino que con una edad promedia de 25,8 a&amp;ntilde;os es un sector m&amp;aacute;s j&amp;oacute;venes que la mayor&amp;iacute;a de la poblaci&amp;oacute;n americana. Se espera que la poblaci&amp;oacute;n latina llegue a 47,8 millones para el 2010. Los latinos ya constituyen m&amp;aacute;s de 14 por ciento de los trabajadores de la naci&amp;oacute;n. No obstante, los latinos est&amp;aacute;n agrupados generalmente en empleo de bajo pago y no tienen acceso a beneficios y servicios de salud de calidad. Muchas veces los patronos explotan al trabajador inmigrante y los usa para dividir y pagar menos a todos los trabajadores. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Si Estados Unidos quiere ser competitivo en la econom&amp;iacute;a global, tiene que envolver a todos los trabajadores para reconstruir a la econom&amp;iacute;a, agrega el informe. Esto no puede pasar si un segmento grande de los trabajadores se les niega sus necesidades b&amp;aacute;sicas, concluye el reporte. Espec&amp;iacute;ficamente, el reporte exige los siguiente: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &amp;bull; Usar fondos federales de est&amp;iacute;mulo econ&amp;oacute;mico donde m&amp;aacute;s se necesitan, proveyendo empleo para comunidades y trabajadores de bajo ingreso. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &amp;bull; Promulgar una reforma integral del sistema de salud para proveer servicios m&amp;eacute;dicos a los que no tienen seguro o no pueden conseguir servicios de salud de calidad debido a su bajo ingreso, esto incluye gente de color principalmente. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &amp;bull; Promulgar una pol&amp;iacute;tica realista de inmigraci&amp;oacute;n dirigida a las necesidades econ&amp;oacute;micas del pa&amp;iacute;s. El LCLAA recomienda una reforma dentro del marco del plan desarrollado por el ex secretario del Trabajo, Ray Marshall, y adaptado por la AFL-CIO para empezar las discusiones para un plan justo de inmigraci&amp;oacute;n. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &amp;bull; Cumplir con las leyes que protegen a los trabajadores que est&amp;aacute;n en los acuerdos de comercio para ayudar a aumentar los salarios en otros pa&amp;iacute;ses para de esta manera minimizar la necesidad que trabajadores tienen para emigrar a Estados Unidos en busca de una vida mejor. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &amp;bull; Restaurar el derecho de unirse a sindicatos, promulgando la Ley de Libre Opci&amp;oacute;n para Empleados y educar a todos los trabajadores, especialmente a los latinos, de sus derechos bajo la ley. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Lemus dice que es tiempo para hacer los cambios necesarios para ayudar a los latinos integrarse totalmente en la econom&amp;iacute;a estadounidense. Ella se&amp;ntilde;ala que casi dos tercios de los casi 12 millones de votantes latinos respaldaron a Barack Obama, permitiendo que &amp;eacute;l gane los estados clave de California, Colorado, Florida, Nevada y Nuevo M&amp;eacute;xico. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Los latinos contribuyen mucho a Estados Unidos. Son parte del motor que mueve a la econom&amp;iacute;a. Est&amp;aacute;n tratando de adaptarse a una econom&amp;iacute;a diferente, pero tienen tantas desventajas comparado a los otros grupos culturales que se necesita una ayuda integral pare que puedan participar en la econom&amp;iacute;a mejor y plenamente. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Los datos son claro: La brecha entre los ricos y los pobres est&amp;aacute; creciendo y ciertas comunidades &amp;mdash; incluso la de los latinos &amp;mdash; est&amp;aacute;n marginados. Si hubiera una vez cuando los intereses p&amp;uacute;blicos y los intereses sociales pueden ser unidos y las fuerzas da&amp;ntilde;inas del mercado pueden ser corregidas con la pol&amp;iacute;tica p&amp;uacute;blica, esta es. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tomado de la AFL-CIO&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 06:03:00 +0000</pubDate>
			
			
			<guid>http://mundopopular.org/latinos-necesarios-para-fortalecer-econom-a/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Defendamos los derechos de los trabajadores</title>
			<link>http://mundopopular.org/defendamos-los-derechos-de-los-trabajadores/</link>
			<description>&lt;p&gt;Activistas por los derechos de la clase trabajadora hicieron piquete al frente de la reuni&amp;oacute;n de la C&amp;aacute;mara del Comercio en Filadelfia el 3 de junio. Mark Schweiker, presidente de la C&amp;aacute;mara, es la voz contra extender los derechos de sindicalizaci&amp;oacute;n a los trabajadores a trav&amp;eacute;s del proyecto de ley Libre Opci&amp;oacute;n para Empleados. Cuando Schweiker era gobernador de Pennsylvania, hace una d&amp;eacute;cada, orquest&amp;oacute; control de las escuelas de esta ciudad por el estado y despu&amp;eacute;s las puso en manos de compa&amp;ntilde;&amp;iacute;as privadas.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 07:27:00 +0000</pubDate>
			
			
			<guid>http://mundopopular.org/defendamos-los-derechos-de-los-trabajadores/</guid>
		</item>
		

	</channel>
</rss>